单位基本信息
| 单位名称 | 山东鲁南渤瑞危险废物集中处置有限公司 | 统一社会信用代码 | 91370481328487211M |
| 单位地址 | 山东枣庄滕州市木石镇尚贤路北侧 | 地理位置 | 东经117.28, 北纬34.97 |
| 法定代表人 | 蒋曜泽 | 邮政编码 | 277524 |
| 环保负责人 | 任成坤 | 联系电话 | 0632-2223587 |
| 行业类别 | 环境治理业7724 | 电子邮箱 | 18266289906@126.com |
| 成立时间 | 2015年2月 | 生产周期 | 300天/年 |
| 从业人数 | 112人 | 占地面积 | 23567平方米 |
| 年消耗资源能源量 | 水1.5万吨/年,电287万度/年,天然气9.9万立方/年 | 污染源管理级别 | 市县区直管 |
| 单位简介 | 山东鲁南渤瑞危险废物集中处置有限公司是一家专业从事危险废物处置、服务和技术开发研究的高新技术企业,公司成立于2015年2月,注册资金5000万元。 一期建设的山东鲁南渤瑞危险废物集中处置有限公司固体废物综合处置中心项目于2016年3月动工建设,11月建成投运,处理规模0.99万吨/年。在建设和运行过程中,公司严格按照保护环境设计方案进行设计、建设和运营,并全面落实各项污染防治措施,为环境治理做出了积极的贡献。 | ||
废水排放信息(2018年)
| 排放口名称 | 污水排放口 | 排放口位置 | 位于厂区污水处理站出口 | |||
| 排放去向 | 园区污水处理厂 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||
| 核定年排放废水总量 | 3万吨/年 | 实际年排放废水总量 | 1.5万吨/年 | |||
| 执行的排放标准 | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,间歇排放 | |||
| 监测方式 | 连续在线监测;具有监测资质的第三方取样检测 | 监测频次 | 取样检测为每月1次 | |||
| 水污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | ||||
| 年总量控制指标 | 1.44吨/年 | 0.14吨/年 | ||||
| 规定排放限值 | ≤500 mg/L | ≤45mg/L | ||||
| 监测时间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/L) | 超标情况 | ||||
| 2018年1月30日 | 6 | 0.485 | 无 | |||
| 2018年3月5日 | 177 | 17.6 | 无 | |||
| 2018年3月30日 | 396 | 0.218 | 无 | |||
| 2018年4月24日 | 5 | 0.476 | 无 | |||
| 2018年5月7日 | 172 | 9.52 | 无 | |||
| 实时在线监测 | 实时数据可在我市《重点监控企业自动监测信息平台》查询 | 无 | ||||
废气排放信息(2018年)
| 废气排放口名称 | 烟囱排放口 | 排放口位置 | 厂区焚烧车间东侧 | |||
| 废防去向 | 大气层 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||
| 执行的排放标准 |
《危险废物焚烧污染控制标准》 (GB18484-2001) |
排放形式和排放规律 | 有组织排放,间歇排放; | |||
| 监测方式 | 连续在线监测; | 监测频次 | 自动监测,连续监测; | |||
| 大气污染物名称 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||||
| 年总量控制指标 | 32.95吨/年 | 38.65吨/年 | ||||
| 允许排放浓度 | 200 mg/m3 | 300 mg/m3 | ||||
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||
| 实时在线监测 | 实时数据可在我市《重点监控企业自动监测信息平台》查询 | 无 | ||||
噪声排放信息(2018年)
| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 | 排放形式和排放规律 | 无组织排放,间接排放; |
| 监测方式 | 每季度一次 | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝,夜间≤55分贝 |
| 监测时间和地点 | 2018年2月24日 | 实际监测数值 | 检测结果均无超标,详细数据见检测报告,可依申请提供复印件 |
| 监测时间和地点 | 2018年4月24日 | 实际监测数值 | 检测结果均无超标,详细数据见检测报告,可依申请提供复印件 |
固体(危险)废物排放信息(2018年至今)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
| 炉渣 | 危险废物 | HW18(772-003-18) | 2266.525 | 2307.1 | 242.762 | 交予有资质单位处理 |
| 飞灰 | 危险废物 | HW18(772-003-18) | 470.787 | 548.86 | 9.263 | 交予有资质单位处理 |
污染治理设施建设运营信息
|
设施 编号 |
治理设施名称 | 数 量 |
投运 日期 |
处 理 工 艺 | 设计处理能力 | 实际处理能力 | 运行时间 |
运行 情况 |
| 003 | 综合污水处理站 | 1座 | 与生产同步 | 调节沉淀池+混凝沉淀池+砂滤池+活性炭过滤 | 100吨/天 | 100吨/天 | 24小时/天 | 正常 |
| 001 | 烟气净化处理系统 | 1套 | 与生产同步 | 烟气脱硝+旋风除尘+烟气急冷+干法脱硝+活性炭吸附+布袋除尘+湿法脱酸+烟气再热 | 18000立方米/时 | 18000立方米/时 | 24小时/天 | 正常 |
环评及其它行政许可信息
| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号(备案编号) | 内容说明 |
| 项目环评报告 | 山东鲁南渤瑞危险废物集中处置有限公司固体废物综合处置中心项目环境影响报告书 | 山东省环境保护科学研究设计院 | 国环评证甲字第2402号 | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
| 环评报告批复文件 | 枣庄市环境保护局关于山东鲁南渤瑞危险废物集中处置有限公司固体废物综合处置中心项目环境影响报告书的批复 | 枣庄市环境保护局 | 枣环行审字 [2015]11号 | 依申请提供复印件。 |
| 治理设施验收意见 | 枣庄市环境保护局关于山东鲁南渤瑞危险废物集中处置有限公司固体废物综合处置中心项目竣工环境保护验收的批复 | 枣庄市环境保护局 | 枣环行验[2017]6号 | 依申请提供复印件。 |
| 排污许可证 | 排放重点水污染物许可证 | 滕州市环境保护局 | 滕环许字S2017048号 | 依申请提供复印件。 |
| 排污许可证 | 排放重点气污染物许可证 | 滕州市环境保护局 | 滕环许字Q2017035号 | 依申请提供复印件。 |
| 危险废物经营许可证 | 危险废物经营许可证 | 山东省环境保护厅 | 鲁危废临24号 | 依申请提供复印件。 |
突发环境事件应急预案
|
已制订《山东鲁南渤瑞危险废物集中处置有限公司突发环境事件应急预案》,并于2016年 11月 24日在滕州市环境保护局备案, 备案编号:370481-2016-042-M |



