| 环境保护部通报《环境保护法》配套办法执行情况 |
环境保护部环境监察局局长田为勇介绍说,9月份,全国适用《环境保护法》配套办法的案件总数为3957件,同比去年9月增长178%。其中,按日连续处罚案件100件,比去年增长49%;查封、扣押案件2233件,比去年增长321%;限产、停产案件719件,比去年增长99%;移送行政拘留679起,比去年增长114%;移送涉嫌环境污染犯罪案件226件,比去年增长55%。
1-9月,全国实施五类案件总数28708件。同比去年1-9月增长146%。其中,按日连续处罚案件822件,比去年增长57%。罚款金额达96057.6万元,比去年增长73%;查封、扣押案件13115件,比去年增长156%;限产、停产案件6420件,比去年增长170%;移送行政拘留6278起,比去年增长172%;移送涉嫌环境污染犯罪案件2073件,比去年增长53%。
2017年9月环保法配套办法执行情况区域分布表
| 省份 | 处 罚 类 型 | |||||
| 按日连续处罚 | 查封、扣押 | 限产、停产 | 移送拘留 | 涉嫌污染犯罪移送公安机关 | ||
| 案件数 | 金额/万元 | |||||
| 北京 | 1 | 15 | 148 | 5 | 15 | 4 |
| 天津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河北 | 1 | 0 | 9 | 5 | 44 | 5 |
| 山西 | 4 | 135 | 14 | 4 | 25 | 11 |
| 内蒙古 | 2 | 166 | 14 | 25 | 16 | 2 |
| 辽宁 | 4 | 333.1156 | 8 | 5 | 8 | 1 |
| 吉林 | 0 | 0 | 19 | 25 | 19 | 0 |
| 黑龙江 | 3 | 1074.24 | 24 | 4 | 1 | 0 |
| 上海 | 8 | 1101.5 | 20 | 2 | 0 | 1 |
| 江苏 | 7 | 96.08 | 242 | 125 | 39 | 35 |
| 浙江 | 9 | 87.414 | 584 | 61 | 123 | 73 |
| 安徽 | 2 | 34.18 | 95 | 81 | 4 | 9 |
| 福建 | 2 | 3.4744 | 301 | 20 | 29 | 6 |
| 江西 | 2 | 74.0 | 44 | 36 | 27 | 6 |
| 山东 | 2 | 196.9848 | 18 | 37 | 106 | 8 |
| 河南 | 2 | 4.7503 | 1 | 2 | 32 | 2 |
| 湖北 | 2 | 9.314425 | 60 | 14 | 16 | 2 |
| 湖南 | 5 | 507.76291 | 8 | 8 | 30 | 5 |
| 广东 | 6 | 67.0589 | 302 | 23 | 33 | 30 |
| 广西 | 5 | 14.41418 | 19 | 43 | 10 | 2 |
| 海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重庆 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| 四川 | 8 | 13.82 | 8 | 44 | 30 | 7 |
| 贵州 | 2 | 17.7204 | 15 | 7 | 13 | 4 |
| 云南 | 4 | 2.1936 | 24 | 16 | 10 | 0 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陕西 | 15 | 134.0127 | 181 | 69 | 18 | 3 |
| 甘肃 | 0 | 0.00 | 25 | 6 | 9 | 4 |
| 青海 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 宁夏 | 1 | 120 | 5 | 18 | 2 | 0 |
| 新疆 | 3 | 59 | 37 | 23 | 11 | 3 |
| 兵团 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| 总计 | 100 | 4267.036 | 2233 | 719 | 679 | 226 |



